| Alunos | Básico | Secundário | |
|---|---|---|---|
| Diurno | 411 | 614 | 1025 |
| Nocturno | 53 EFAs | 89 EFA | 169 |
| Extra Curriculares: 27 | |||
| Totais | 464 | 703 | 1194 |
| Alunos estrangeiros: 155 | |||
| Nacionalidades: 20 | |||
| Funcionários | |
|---|---|
| Administração Escolar | 9 |
| Acção Social Escolar | 2 |
| Auxiliares de Acção Educativa | 31 |
| Totais | 42 |
| Professores | 132 |